Låna ett belopp
Hur mycket vill du låna?
Välj ett belopp och se månadskostnad och totalkostnad med dagens snittränta.
Av Gabriel Johansson · Granskad mot konsumentkreditlagen och SCB:s statistik · Uppdaterad
| Belopp | Löptid | Per månad |
|---|---|---|
| Låna 10 000 kr | 2 år | 451 kr |
| Låna 20 000 kr | 2 år | 902 kr |
| Låna 30 000 kr | 2 år | 1 353 kr |
| Låna 50 000 kr | 5 år | 1 007 kr |
| Låna 75 000 kr | 5 år | 1 511 kr |
| Låna 100 000 kr | 5 år | 2 015 kr |
| Låna 150 000 kr | 5 år | 3 022 kr |
| Låna 200 000 kr | 10 år | 2 398 kr |
| Låna 250 000 kr | 10 år | 2 998 kr |
| Låna 300 000 kr | 10 år | 3 597 kr |
| Låna 400 000 kr | 10 år | 4 796 kr |
| Låna 500 000 kr | 10 år | 5 995 kr |
| Låna 600 000 kr | 10 år | 7 194 kr |
| Låna 800 000 kr | 10 år | 9 592 kr |
Med 7,73 % ränta enligt SCB, utan avgifter.